鐵鎳軟磁合金
鐵鎳軟磁合金的牌號有:1J46,1J50,1J54,1J76,1J77,1J79,1J80,1J85,1J86,1J34,1J51,1J52,1J65,1J67,1J83,1J403
鐵鎳軟磁合金的牌號和化學成分
類別 | 牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||||||
C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu | Fe | ||
高磁導率較高 | 1J46 | 0.03 | O.020 | 0.020 | 0.60~ | O.15~ | 45.O~ | ≤O.20 | 余 | |||
lJ50 | O.30~ | O.15~ | 49.0~ | ≤O.20 | ||||||||
lJ54 | 0.60~ | O.15~ | 49.5~ | 3.80~ | ≤O.20 |
力學性能
鐵鎳軟磁合金的力學性能
牌號 | 電阻率 | 密度 | 居里點 | 飽和磁 | 布氏硬 | 抗拉強度 | 屈服強 | 伸長率 | ||||
冷硬態 | 軟態 | 冷硬態 | 軟態 | 冷硬態 | 軟態 | 冷硬態 | 軟態 | |||||
1J46 | 0.45 | 8.2 | 400 | 25 | 170 | 130 | 735 | 735 | 3 | |||
1J50 | 0.45 | 8.2 | 500 | 25 | 170 | 130 | 785 | 450 | 685 | 150 | 3 | 37 |
IJ54 | 0.90 | 8.2 | 360 | — | 190 | 125 | 885 | 500 | 835 | 150 | 2 | 40 |
物理性能
鐵鎳軟磁合金的平均線脹系數
牌號 | 在下列溫度范圍內的線脹系數/(×10一6/K) | ||||||||
20~ | 20~ | 20~ | 20~ | 20~ | 20~ | 20~ | 20~ | 20~ | |
1J50 | 8.9 | 9.27 | 9.2 | 9.2 | 9.4 |