合金牌號
2J04 、2J07 、2J09、2J10、2J11、2J12
主要化學(xué)成分(%)
合金牌號 | Co | V | Ni | Fe |
2J04 | 44.00~50.50 | 3.50~4.50 | 5.30~6.70 | 余量 |
2J07 | 51.00~53.00 | 6.50~7.50 | - | 余量 |
2J09 | 51.00~53.00 | 8.50~9.50 | - | 余量 |
2J10 | 51.00~53.00 | 9.50~10.50 | - | 余量 |
2J11 | 51.00~53.00 | 10.50~11.50 | - | 余量 |
2J12 | 51.00~53.00 | 11.50~12.50 | - | 余量 |
磁性能
合金牌號 | Hμ /kA·m-1 | Bμ /T | Pμ/KJ·m-3 | Kμ |
不小于 | ||||
2J04 | 3.98~5.17 | 1.30~1.60 | 15 | 0.62 |
2J07 | 6.37~9.55 | 1.00~1.30 | 19 | 0.61 |
2J09 | 8.75~11.94 | 0.90~1.25 | 22 | 0.59 |
2J10 | 14.32~18.30 | 0.90~1.20 | 30 | 0.58 |
2J11 | 15.92~20.69 | 0.90~1.20 | 35 | 0.57 |
2J12 | 19.90~27.90 | 0.80~1.10 | 45 | 0.56 |
可加工規(guī)格 / mm
冷軋帶(扁)材 0.01~3×1~300
熱軋板材 2.5~20×100~300
熱鍛棒材 Φ12~400×2500
冷拉絲材 Φ0.025~2.0 × L
冷拉棒材 Φ2.0~12 × L
產(chǎn)品特點(diǎn)
在2~5KA/ m范圍內(nèi)具有良好的磁滯性能,回火前加工性能好,改變回火溫度可使工作磁場在很寬的范圍內(nèi)變動。
產(chǎn)品用途
制作高效率的磁滯電機(jī)轉(zhuǎn)子。